| Landsnr | Ort | 
| 1 | Anguilla | 
| 1 | Antigua och Barbuda | 
| 1 | Bahamas | 
| 1 | Barbados | 
| 1 | Bermuda | 
| 1 | Caymanöarna | 
| 1 | Dominica | 
| 1 | Dominikanska Rep. | 
| 1 | Grenada | 
| 1 | Guam | 
| 1 | Jamaica | 
| 1 | Jungfruöarna (USA) resp (Britt) | 
| 1 | Kanada | 
| 1 | Montserrat | 
| 1 | Norra Marianaöarna | 
| 1 | Puerto Rico | 
| 1 | S:t Kitts och Nevis | 
| 1 | S:t Lucia | 
| 1 | S:t Vincent och Grenadinerna | 
| 1 | Trinidad och Tobago | 
| 1 | Turks- och Caicosöarna | 
| 1 | USA (inkl. Alaska, Hawaii) | 
| Till toppen
 |